top of page
AZUU DART LEAGUE
Haftalık SKOR TABLOSU
SIRA | OYUNCU | HAFTA 1 | HAFTA 2 | HAFTA 3 | HAFTA 4 | HAFTA 5 | HAFTA 6 | HAFTA 7 | HAFTA 8 | HAFTA 9 | HAFTA 10 | HAFTA 11 | HAFTA 12 | HAFTA 13 | HAFTA 14 | HAFTA 15 | PUAN (TOPLAM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖZKAN | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 116 |
2 | CİHAN | 8 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 5 | 115 |
3 | ALİ | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 4 | 9 | 7 | 14 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 112 |
4 | NİHAT | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 13 | 10 | 0 | 2 | 104 |
5 | CELİL | 4 | 8 | 1 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 13 | 90 |
6 | EVREN | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 79 |
7 | ERDİNÇ | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | 5 | 60 |
8 | ECE | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 49 |
9 | UZBAY | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 47 |
10 | BAHADIR | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 38 |
11 | YAŞAR | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 37 |
12 | SELDA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 |
13 | AYKUT | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 29 |
14 | YUSUF | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
15 | MİR | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | UTKU | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
bottom of page