top of page
AZUU DART LEAGUE
Haftalık SKOR TABLOSU
SIRA | OYUNCU | HAFTA 1 | HAFTA 2 | HAFTA 3 | HAFTA 4 | HAFTA 5 | HAFTA 6 | HAFTA 7 | HAFTA 8 | PUAN (TOPLAM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CİHAN | 8 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8 | 72 |
2 | ÖZKAN | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 | 66 |
3 | NİHAT | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 62 |
4 | ALİ | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 4 | 9 | 7 | 48 |
5 | EVREN | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 48 |
6 | CELİL | 4 | 8 | 1 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 |
7 | ECE | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 2 | 34 |
8 | UZBAY | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
9 | YAŞAR | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 |
10 | MİR | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 |
11 | ERDİNÇ | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 19 |
12 | AYKUT | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
13 | BAHADIR | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
14 | SELDA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
15 | UTKU | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | YUSUF | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
bottom of page